 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Father: Yrjö Laurinpoika
Born: 1703
Marr:
Died: 1768
Mother: Sofia Matintytär
Born: 1702
Died: 1740
|
 |
Father: Juho Juhonpoika
Born: 1699
Marr:
Died: 1763
Mother: Kerttu Ristontytär
Born: 1704
Died: 1792
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Yrjö Yrjönpoika 
Born: 1727 -
Marr: 28 DEC 1760 -
Died: 4 APR 1808 - Luopioinen Mustilahti Ahola
Other Spouses:
|
 | Sofia Juhontytär 
Born: 7 JUN 1739 -
Died: 2 MAR 1800 - Luopioinen Mustilahti Ahola
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Beata Born: 6 MAY 1762 - Marr: 1784 - Eerik Juhonpoika Died: - |  | 2. Valpuri Born: 25 FEB 1764 - Marr: 1789 - Juho Tuomaanpoika Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Juho Born: 6 JUL 1766 - Marr: - Died: - |  | 4. Anna Yrjöntytär  Born: 20 JUL 1767 - Luopioinen Mustilahti Ahola no I Marr: 1797 - Juho Juhonpoika Died: 5 DEC 1848 - Luopioinen Evinsalo Jaakkola no I |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Liisa Born: 10 JUL 1769 - Marr: - Died: 24 MAR 1770 - |  | 6. Matti Born: 2 FEB 1771 - Marr: 1796 - Anna Antintytär Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Heikki Born: 7 APR 1773 - Marr: - Died: 25 MAY 1773 - |  | 8. Mikko Born: 5 JUN 1774 - Marr: - Died: 4 APR 1786 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Liisa Born: 20 SEP 1775 - Marr: 1808 - Heikki Mikonpoika Died: - |  | 10. Heikki Born: 20 DEC 1777 - Marr: - Died: 20 NOV 1786 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Born: 11 SEP 1779 - Marr: - Died: 11 SEP 1779 - |  | 12. Antti Born: 9.1781 - Marr: - Died: 17 SEP 1781 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Yrjö Born: 24 MAY 1783 - Marr: - Died: 23 MAY 1856 - Luopioinen Mustilahti Ahola |  |
 |  |  |  |  |