|
Father: Yrjö Yrjönpoika Simola Born: 1658 Marr: 1689 Died: 1725 Mother: Kristiina Sipintytär Born: 1659 Died: 1746 |
Father: Kristian Orenius Born: 1693 Marr: 1724 Died: 1773 Mother: Maria Thauvonius Born: 1696 Died: 1762 |
|||||||||||
Jaakko Yrjönpoika Rautalin ![]() Born: 27 JUN 1712 - Suomusjärvi Rautsuo Marr: 15 OCT 1741 - Suomusjärvi Died: 6 JUL 1800 - Suomusjärvi Taipale Other Spouses: Margareta Jaakontytär |
Maria Orenius ![]() Born: 1725 - Suomusjärvi Died: 13 OCT 1776 - Suomusjärvi Taipale Paavola Other Spouses: | |||||||||||
| 1. Juho Jaakonpoika Paavola Born: 17 FEB 1749 - Suomusjärvi Marr: 1776 - Regina Pietarintytär Jussila Died: 27 AUG 1812 - Suomusjärvi | 2. Katariina Born: 28 OCT 1742 - Suomusjärvi Taipale Marr: - Died: 12 DEC 1742 - Suomusjärvi Taipale | |||||||||||
| 3. Maria Born: 8 JAN 1744 - Suomusjärvi Taipale Marr: - Died: 24 FEB 1749 - Suomusjärvi Taipale | 4. Kristiina Margareta Born: 26 AUG 1746 - Suomusjärvi Taipale Marr: 1772 - Erkki Mikonpoika Died: 18 AUG 1814 - Suomusjärvi | |||||||||||
| 5. Elias Rautalin Born: 31 JAN 1752 - Suomusjärvi Taipale Marr: 1802 - Saara Maria Sicklén Died: 26 FEB 1833 - Suomusjärvi | 6. Helena Rautalin Born: 1 OCT 1754 - Suomusjärvi Marr: 1777 - Juho Juhonpoika Died: - | |||||||||||
| 7. Hedvig Rautalin Born: 20 APR 1757 - Suomusjärvi Marr: - Died: 19 DEC 1762 - Suomusjärvi | 8. Jaakko Rautalin Born: 13 APR 1760 - Suomusjärvi Marr: - Died: 16 NOV 1760 - Suomusjärvi | |||||||||||
| 9. Heikki Rautalin Born: 13 JAN 1762 - Suomusjärvi Marr: - Died: - | ![]() | |||||||||||
INDEX
Generated huhti 12, 2013
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009